Открыли ИП в Казахстане и не понимаете, сколько платить государству? Эта статья — ваш полный гид по налогам и соцплатежам ИП на 2026 год. Все цифры актуальны: МРП = 4 325 ₸, МЗП = 85 000 ₸.
В Казахстане ИП может работать на одном из четырёх режимов:
| Режим | Ставка налога | Лимит дохода | Отчётность |
|---|---|---|---|
| ЕСП (единый совокупный платёж) | 1 МРП/мес (4 325 ₸) | До 1 175 МРП/кв. | Нет |
| Патент | 1% от дохода | До 3 528 МРП/год | Ф. 911 |
| Упрощёнка (910) | 3% от дохода | До 24 038 МРП/полуг. | Ф. 910 (2 раза/год) |
| ОУР (общеустановленный) | 10% от прибыли | Без лимита | Ф. 220 + ежекв. |
Помимо налога, каждый ИП обязан платить соцплатежи за себя ежемесячно:
| Платёж | Ставка | Формула | Сумма 2026 |
|---|---|---|---|
| ОПВ (пенсионные) | 10% | 10% от дохода (мин. 1 МЗП) | от 8 500 ₸ |
| СО (социальные отчисления) | 3.5% | 3.5% от дохода (мин. 1 МЗП) | от 2 975 ₸ |
| ВОСМС (медстрах) | 5% | 5% от 1.4 МЗП | 5 950 ₸ |
| Что | Когда |
|---|---|
| ОПВ, СО, ВОСМС за себя | До 25-го числа каждого месяца |
| Форма 910 (упрощёнка) — I полугодие | До 15 августа |
| Форма 910 (упрощёнка) — II полугодие | До 15 февраля |
| ЕСП | До 25-го числа каждого месяца |
| Оплата налога по 910 | Разбивается на равные месячные платежи |
Допустим, ваш доход за I полугодие 2026 — 3 000 000 ₸:
Плюс ежемесячные соцплатежи за себя: 17 425 ₸. Итого ваши обязательства: ~32 425 ₸/мес.
Esep автоматически рассчитает все платежи и напомнит о дедлайнах.
Попробовать бесплатно →